Dane zapisane w aplikacji
EWIDENCJA CZASU PRACY
Każda godzina się liczy.
Dodaj czas pracy, sprawdź podsumowanie i pobierz raport do Excela.
Łączny czas pracy41:00godz. : min
Listopad 2026
Dni z wpisami5dni
5 wpisów w miesiącu
Średnio na dzień z wpisem8:12godz. : min
Pełny czas zmiany
WPIS CZASU
Dodaj pracę
TWOJA EWIDENCJA
5 wpisówWpisy w miesiącu
| Data / opis | Godziny | Czas | Działania |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 ndz.Bez opisu | 07:00 – 19:00 | 12:00 | |
| 06.11.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 01:00+1 dzień | 6:00 | |
| 13.11.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 01:00+1 dzień | 6:00 | |
| 15.11.2026 ndz.Bez opisu | 07:00 – 19:00 | 12:00 | |
| 20.11.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 00:00+1 dzień | 5:00 | |
| Suma miesiąca | 41:00 | ||
Czas pracy = koniec − początek